銀行名稱 | 帳戶號碼 | 銀行編碼 | SWIFT code | 匯款地址 |
中國銀行 | (HKD) 012-875-0-028271-8 | (012) | BKCHHKHH | 香港花園道一號 |
匯豐銀行 | (HKD) 500-827399-001 | (004) | HSBCHKHHHKH | 香港皇后大道中一號 |
渣打銀行 | (HKD) 447-00-14130-0 | (003) | SCBLHKHHXXX |
中環新世界大廈地下及 地下低層十六號店 |
渣打銀行 | (RMB) 447-078-91534 | (003) | SCBLHKHHXXX |
中環新世界大廈地下及 地下低層十六號店 |
渣打銀行 | (USD) 447-105-21653 | (003) | SCBLHKHHXXX |
中環新世界大廈地下及 地下低層十六號店 |
恒生銀行 | (HKD) 787-466937-002 | (024) | HASEHKHH | 香港中環德輔道中八十三號 |
重要事項 |
![]() |
匯豐網上銀行服務 |
匯豐網上銀行或電話銀行服務為閣下打開方便之門。閣下只需:
|
![]()
|
![]()
|
銀行名稱 | 帳戶號碼 | 銀行編碼 | SWIFT code | 匯款地址 |
渣打銀行 | (HKD) 447-007-23229 | (003) | SCBLHKHH | 香港中環皇后大道中十五號 |
中國銀行 | (HKD) 012-676-0-001416-3 | (012) | BKCHHKHH | 香港金鐘花園道一號 |
恒生銀行 | (HKD) 229-131230-001 | (024) | HASEHKHH | 香港中環德輔道中八十三號 |
匯豐銀行 | (HKD) 567-788013-002 | (004) | HSBCHKHHHKH | 香港中環皇后大道中一號 |
東亞銀行 | (HKD) 015-5144065097-8 | (015) | BEASHKHH | 香港中環德輔道中十號 |
渣打銀行 | (RMB) 447-0-778452-5 | (003) | SCBLHKHH | 香港中環皇后大道中十五號 |
中國銀行 | (RMB) 012-875-06014539 | (012) | BKCHHKHH | 香港金鐘花園道一號 |
恒生銀行 | (RMB) 229-131230-239 | (024) | HASEHKHH | 香港中環德輔道中八十三號 |
環球期貨
銀行名稱 | 貨幣 | 帳戶號碼 | 銀行編碼 | SWIFT code | 匯款地址 |
渣打銀行 | 港元 | 447-0-020660-7 | (003) | SCBLHKHH | 香港皇后大道中十五號 |
渣打銀行 | 美元 | 447-7-870883-4 | (003) | SCBLHKHH | 香港皇后大道中十五號 |