相關指數 | 恒生指數 | ||||||||||||||||||||
合約乘數 | 每指數點 港幣 $50 | ||||||||||||||||||||
最低價格波幅 | 一個指數點 | ||||||||||||||||||||
合約月份 | 短期期權: 現月、下三個月及之後三個季月; 及 遠期期權: 之後三個6月及12月合約以及再之後三個12月合約 |
||||||||||||||||||||
行使方式 | 歐式 | ||||||||||||||||||||
期權金 | 以完整指數點報價 | ||||||||||||||||||||
行使價 |
|
||||||||||||||||||||
交易時間 | 上午9時15分至中午12時正,下午1時正至下午4時30分 及 下午5時15分至零晨1時正 (到期合約月份在合約到期日收市時間為下午4時正) |
||||||||||||||||||||
合約到期日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||||||||||||||||
最後結算價 | 在到期日恒生指數每五分鐘所報指數點的平均數 | ||||||||||||||||||||
交易費用及徵費 | 交易所費用 港幣 $10.00 證監會徵費 港幣 $0.54 |
相關指數 | 小型恒生指數 | ||||||||
合約乘數 | 每指數點 港幣 $10 | ||||||||
最低價格波幅 | 一個指數點 | ||||||||
合約月份 | 現月,下月,及之後的兩個季月 | ||||||||
行使方式 | 歐式 | ||||||||
期權金 | 以完整指數點報價 | ||||||||
行使價 |
|
||||||||
交易時間 | 上午9時15分至中午12時正,下午1時正至下午4時30分 及 下午5時15分至零晨1時正 (到期合約月份在合約到期日收市時間為下午4時正) |
||||||||
合約到期日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||||
最後結算價 | 在到期日恒生指數每五分鐘所報指數點的平均數 | ||||||||
交易費用及徵費 | 交易所費用 港幣 $2.00 證監會徵費 港幣 $0.10 |
相關指數 | 恒生中國企業指數 | ||||||||||||||||||||
合約乘數 | 每指數點 港幣 $50 | ||||||||||||||||||||
最低價格波幅 | 一個指數點 | ||||||||||||||||||||
合約月份 | 短期期權: 現月、下三個月及之後三個季月; 及 遠期期權: 之後三個6月及12月合約以及再之後三個12月合約 |
||||||||||||||||||||
行使方式 | 歐式 | ||||||||||||||||||||
期權金 | 以完整指數點報價 | ||||||||||||||||||||
行使價 |
|
||||||||||||||||||||
交易時間 | 上午9時15分至中午12時正,下午1時正至下午4時30分 及 下午5時15分至零晨1時正 (到期合約月份在合約到期日收市時間為下午4時正) |
||||||||||||||||||||
合約到期日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||||||||||||||||
最後結算價 | 在到期日恒生指數每五分鐘所報指數點的平均數 | ||||||||||||||||||||
交易費用及徵費 | 交易所費用 港幣 $3.50 證監會徵費 港幣 $0.54 |
相關指數 | 小型恒生中國企業指數 | ||||||||
合約乘數 | 每指數點 港幣 $10 | ||||||||
最低價格波幅 | 一個指數點 | ||||||||
合約月份 | 現月,下月,及之後的兩個季月 | ||||||||
行使方式 | 歐式 | ||||||||
期權金 | 以完整指數點報價 | ||||||||
行使價 |
|
||||||||
交易時間 | 上午9時15分至中午12時正,下午1時正至下午4時30分 (到期合約月份在合約到期日收市時間為下午4時正) |
||||||||
合約到期日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||||
最後結算價 | 在到期日恒生指數每五分鐘所報指數點的平均數 | ||||||||
交易費用及徵費 | 交易所費用 港幣 $1.00 證監會徵費 港幣 $0.54 |