股票期权收费
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |
买卖期权费用 | ||
---|---|---|
佣金收费 | 面议 | 面议 |
交易收费 | 第一类:港币 $3 | |
第二類:港幣 $1 | ||
行使或被行使期权时费用 | ||
佣金收费 | 和买卖股票相同 | |
行使费用 (交易所征收) | 港币 $2 | |
经结算所行使期权手续费 | 港币 $50 | |
厘印费 | 每港币 $1,000 收港币 $1 | |
交易征收费 | 0.003% | |
交易费 | 0.005% | |
中央结算股票交收费 | 0.002% (最低港币 $2; 最高港币 $100) |
以上收费如有更改不作另行通知。