港股交易收费
佣金收费 | 面议 |
交易费 | 0.005% |
交易征费 | 0.0027% |
印花税 | 每 1,000元交易收取 1元 |
中央结算股票交收费 | 0.002% (最低收取 2元;最高收取 100元) |
代收意大利金融交易稅 (意大利政府) (只适用于香港上市的意大利公司) |
当日净买入之0.2% |
其他交收费用
提取實貨或經中央結算轉倉收費 | |
---|---|
提取股票实货 | 每只股份每手收取 4元 (最低收取 30元) |
存放股票实货 | 免费 |
股份转让书税 | 每张转让书收取 5元 |
经中央结算提取股票 | 股票市值之 0.01% (最低收取 100元;最高收取 200元) |
经中央结算存放股票 | 免费 |
个人投资者户口交收 (ISI) - 存入及提仓 | 免费 |
股份代理人收费 | |
---|---|
股份存仓收费 | 免费 |
代收红股 (只适用于保证金客户) | 每手收取 5元 (最低收取 30元;最高收取 3,500元) |
过户费 (香港股票适用) | 过户每手收取 2.5元 |
代收股息 | 股息金额之 0.5% (最低收取 30元;最高收取 3,500元) 其他费用/税项 (如有) |
代收股息 (外地股票) | 股息金额之 0.5% (最低收取 30元;最高收取 3,500元) |
代收股权 | 免费 |
行使股权/认股证/备兑认股证 | 每手收取 1元 (最低收取 30元) + 中央结算费每手收取 0.8元 (最高收取 10,000元) |
代追股息 | 每期股息金额之 1% (最低收取 500元;最高收取 5,000元) |
代追紅股 | 每期每手收取 5元 (最低收取 500元;最高收取 5,000元) |
代履行权责服务费 (股份合并/分拆) | 免费 |
现金收购/供股 | 收购金额之 0.1% (最低收取 100元) 中央结算费每手收取0.8元 (最高收取10,000元) 其他费用/税项 (如有) |
提取实货或经中央结算转仓收费 | |
---|---|
电汇至海外 | 350元 (以英文提供提款资料 (客户名称,银行名称及地址) ) |
500元 (以中文提供提款资料 (客户名称,银行名称及地址) ) | |
本地银行转账系统付款 (CHATS) | 190元 (以英文提供提款资料 (客户名称,银行名称及地址) ) |
340元 (以中文提供提款资料 (客户名称,银行名称及地址) ) | |
户口结余证明书 | 每页 100元 |
审计证明书 (公司客户适用) | 每页 100元 |
支票退回 | 500元另加罚息 |