如欲了解有关以下合约详情,请参阅以下的连结。
如阁下有任何查询,请致电客户服务热线(852) 2111-2222或电邮至hotline@sctrade.com。
注:以下仅供参考,本公司保留更改权利,恕不另行通知。
环球期货收费表
生效日期:23/7/2012
合约名称 | 代码 | 交易所征费 | 佣金 (每张合约) | |
经客户服务主任下单 | 经电子渠道下单 | |||
环球指数期货 | ||||
---|---|---|---|---|
道琼斯工业平均指数 | ZD* | 豁免 | 面议 | 面议 |
小型道琼斯工业平均指数 | YM | |||
新华富时 A50 中国指数 | XINA50 | |||
摩根士丹利台湾指数 | STW | |||
新加坡日经225指数 | SGXNK | |||
标准普尔 500 指数 | SP* | |||
小型标准普尔 500 指数 | ES | |||
纳斯达克 100 指数 | ND* | |||
小型纳斯达克 100 指数 | NQ | |||
CME日经225指数 | NIY | |||
美元指数 | DX | |||
农业期货 | ||||
玉米 | ZC | 豁免 | 面议 | 面议 |
小麦 | ZW | |||
大豆 | ZS | |||
大豆油 | ZL | |||
棉花 | CT | |||
糖#11 | SB | |||
债券期货 | ||||
美国长期债券 | ZB | 豁免 | 面議 | 面議 |
美国十年期债券 | ZN | |||
贵金属及能源期货 | ||||
黄金 | GC | 豁免 | 面議 | 面議 |
小型黃金 | QO | |||
白银 | SI | |||
小型白银 | QI | |||
原铜 | HG | |||
小型原铜 | QC | |||
纽约原油 | CL | |||
小型原油 | QM | |||
取暖油 | HO | |||
汽油 | RB | |||
鉑金 | PL/td> | |||
小型黃金 | YG | |||
小型白银 | YI | |||
天然气 | NG | |||
小型天然气 | QG | |||
布伦特原油 | COIL | |||
柴油 | GOIL | |||
鋁 | LAH | |||
銅 | LCA | |||
鎳 | LNI | |||
铅 | LPB | |||
锌 | LZS | |||
锡 | LSN | |||
日本原油 | JCO | |||
日本汽油 | JGL | |||
日本煤油 | JKE | |||
外汇期货 | ||||
澳元 | AUD | 豁免 | 面议 | 面议 |
英磅 | GBP | |||
歐元 | EUR | |||
日圆 | JPY | |||
纽西兰元 | NZD | |||
加拿大元 | CAD | |||
人民币 | RMB | |||
小型歐元 | E7 | |||
小型日圓 | J7 |
*DJ/SP/ND 合约于香港时间 2130 - 0415 只提供公开叫价交易
如阁下有任何查询,请致电客户服务热线 (852) 2111-2222 或电邮至 hotline@sctrade.com。