中港股票即时报价服务
港股實時行情(香港用戶) | |
---|---|
月费计划 (网上版) | |
1. 阿斯达克《股胜通》 | 月费港币$400 |
附加服务: 使用手机版功能 | 额外月费港币$38 |
2. 亚富资讯科技 – Market Anywhere | 月费港币$400 |
3. 天汇 - PowerTicker (包括网页及手机版) | 月费港币$400 |
港股实时行情(中国内地用户) | |
月费计划 (网上版) | |
1. 阿斯达克《股胜通》 | 月费港币$300 |
附加服务: 使用手机版功能 | 额外月费港币$38 |
2. 亞富資訊科技 – Market Anywhere | 月费港币$300 |
3. 天汇 - PowerTicker (包括网页及手机版) | 月费港币$400 |
回赠计划:(适用于香港及中国内地用户) 如实时报价用户符合以下交易条件,即可享下一个月份*月费回赠(回赠金额最多为港币$400):
|
美股即时报价服务
美股实时行情(香港及中国内地用户) | |
---|---|
月费计划 (网上版 及 手机版) | |
☆ 阿斯达克《报价快》 | 月费港币$288 |
备注
环球期货即时报价服务
CBOT, CME, COMEX, NYMEX 交易所全市场组合报价 | ||
---|---|---|
☆ 一级组合 | 即时买卖报价 | 月费美元 $3 |
☆ 二级组合 | 即时买卖报价连多档市场价格深度 | 月费美元 $15 |
自選交易所組合報價 (CBOT, CME, COMEX, NYMEX) | ||
☆ 一級組合 | 即时买卖报价 | 月费美元 $1 / 每交易所 |
☆ 二級組合 | 即时买卖报价连多档市场价格深度 | 月费美元 $3.75 / 每交易所 |
回赠计划: 如即时报价用户已经缴付当月服务月费,并且在当月内交易100张或以上期货交易合约,可获豁免下一个月份月费。 |
ICE洲际交易所 (美国期货) | ||
---|---|---|
☆ 2016 报价组合1 | 美元指数(DX); 棉花(CT); 原糖 No. 11 (SB) | 美元 $110 |
ICE洲際交易所 (歐洲商品) | ||
☆ 2016 报价组合2 | 布兰特原油 (COIL); 柴油 (GOIL) | 美元 $110 |
回赠计划: 如即时报价用户已经缴付当月服务月费,并且在当月内交易500张或以上期货交易合约,可获豁免下一个月份月费。 |
备注: